The XA FORCES MID GTX is based on Salomon’s iconic XA Pro 3D trail shoe. This lightweight assault boot was created to handle the challenges of daily professional use. Includes the added protection of being puncture resistant and a waterproof Gore Tex membrane for extended use in severe wet weather conditions. MADE WITH PFAS CHEMICALS.
| Color | Coyote Brown / Coyote Brown / Coyote Brown |
|---|---|
| Size | M10.5/W11.5, M10/W11, M11.5/W12.5, M11/W12, M12.5/W13.5, M12/W13, M13/W14, M14/W15, M15/W16, M4.5/W5.5, M4/W5, M5.5/W6.5, M5/W6, M6.5/W7.5, M6/W7, M7.5/W8.5, M7/W8, M8.5/W9.5, M8/W9, M9.5/W10.5, M9/W10 |
Be the first to review “XA FORCES MID GORE-TEX” Cancel reply
Men's Apparel
Men's Back Protection
| HEIGHT (CM) | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-188 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
Men's Bottoms
| HIP (CM) | 87 | 93 | 99 | 105 | 113 | 123 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSEAM - FOR PANTS ONLY (CM) | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
| ORDER SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Men's Gloves
| HAND WIDTH (CM) | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRIST CIRCUMFERENCE (CM) | 14,7 | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 19,2 | 20,7 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Men's Outdoor Pants (Regular Inseam)
| HIP (CM) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSEAM PANT (CM) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| EUR/JAP | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK/US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Men's Outdoor Pants (S/R/L Inseam)
| HIP (CM) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT (CM) | 78/83/88 | 78/83/88 | 78/83/88 | 78/83/88 | 78/83/88 | 78/83/88 |
| EUR/JAP | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK/US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Men's Shirts & Tops
| CHEST (CM) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 110-118 | 118-126 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST (CM) | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 96-104 | 104-112 |
| HIP (CM) | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 109-117 | 117-125 |
| SLEEVE LENGTH (CM) | 83,7 | 84,3 | 85 | 85,5 | 86 | 87 | 88,3 |
Men's Shorts
| WAIST (CM) | 74 | 80 | 86 | 92 | 101 | 112 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIP (CM) | 87 | 93 | 99 | 105 | 113 | 123 |
| INSEAM - FOR PANTS ONLY (CM) | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
| ORDER SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Men's Ski Pants
| WAIST (CM) | 74 | 74 | 74 | 80 | 80 | 80 | 86 | 86 | 86 | 92 | 92 | 92 | 101 | 101 | 101 | 112 | 112 | 112 | 124 | 124 | 124 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIP (CM) | 87 | 87 | 87 | 93 | 93 | 93 | 99 | 99 | 99 | 105 | 105 | 105 | 113 | 113 | 113 | 123 | 123 | 123 | 133 | 133 | 133 |
| HEIGHT (CM) | 78 | 83 | 88 | 78 | 83 | 88 | 78 | 83 | 88 | 78 | 83 | 88 | 78 | 83 | 88 | 78 | 83 | 88 | 78 | 83 | 88 |
Women's Apparel
Women's Back Protection
| HEIGHT (CM) | 156-161 | 161-166 | 166-170 | 170-175 |
|---|---|---|---|---|
| SIZE | XS | S | M | L |
Women's Bottoms
| HIP (CM) | 87 | 92 | 97 | 102 | 108 | 116 | 124 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSEAM - FOR PANTS ONLY (CM) | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 |
| ORDER SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Women's Gloves
| HAND WIDTH (CM) | 7,2 | 7,55 | 7,9 | 8,25 | 8,6 |
|---|---|---|---|---|---|
| WRIST CIRCUMFERENCE (CM) | 13,6 | 14,6 | 15,6 | 16,6 | 17,6 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
Women's Outdoor Pants (Regular Inseam)
| HIP (CM) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSEAM PANT (CM) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| EUR/JAP | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| IT/SP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Women's Outdoor Pants (S/R/L Inseam)
| HIP (CM) | 87 | 91 | 91 | 91 | 95 | 95 | 95 | 99 | 99 | 99 | 103 | 103 | 103 | 107 | 107 | 107 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSEAM PANT (CM) | 80 | 75 | 80 | 85 | 75 | 80 | 85 | 75 | 80 | 85 | 75 | 80 | 85 | 75 | 80 | 85 | 80 |
| EUR/JAP | 32R | 34S | 34R | 34L | 36S | 36R | 36L | 38S | 38R | 38L | 40S | 40R | 40L | 42S | 42R | 42L | 44R |
| FR | 34R | 36S | 36R | 36L | 38S | 38R | 38L | 40S | 40R | 40L | 42S | 42R | 42L | 44S | 44R | 44L | 46R |
| UK | 6R | 8S | 8R | 8L | 10S | 10R | 10L | 12S | 12R | 12L | 14S | 14R | 14L | 16S | 16R | 16L | 18R |
| US | 2R | 4S | 4R | 4L | 6S | 6R | 6L | 8S | 8R | 8L | 10S | 10R | 10L | 12S | 12R | 12L | 14R |
| IT/SP | 38R | 40S | 40R | 40L | 42S | 42R | 42L | 44S | 44R | 44L | 46S | 46R | 46L | 48S | 48R | 48L | 50R |
Women's Ski pants
| WAIST (CM) | 68 | 68 | 68 | 73 | 73 | 73 | 78 | 78 | 78 | 84 | 84 | 84 | 93 | 93 | 93 | 103 | 103 | 103 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIP (CM) | 92 | 92 | 92 | 97 | 97 | 97 | 102 | 102 | 102 | 108 | 108 | 108 | 116 | 116 | 116 | 124 | 124 | 124 |
| HEIGHT (CM) | 75 | 80 | 85 | 75 | 80 | 85 | 75 | 80 | 85 | 75 | 80 | 85 | 75 | 80 | 85 | 75 | 80 | 85 |
| ORDER SIZE | XS/S | XS/R | XS/L | S/S | S/R | S/L | M/S | M/R | M/L | L/S | L/R | L/L | XL/S | XL/R | XL/L | 2XL/S | 2XL/R | 2XL/L |
Women's Sports Bras
| BUST MEASUREMENT (CM) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Kids
Kid's Back Protection
| CHEST (CM) | 28-31 | 31-34 | 34-37 | 37-40 |
|---|---|---|---|---|
| SIZE | JS | JM | JL | JXL |
Kid's Shirts & Tops
| WAIST (CM) | 60 | 64 | 68 | 72 |
|---|---|---|---|---|
| HIP (CM) | 73 | 78 | 84 | 90 |
| SLEEVE LENGTH (CM) | 59 | 65 | 72 | 79 |
| HEIGHT (CM) | 128 | 140 | 152 | 162 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| AGE | 8 | 10 | 12 | 14 |
Footwear
Kid's Footwear
| UK | 8.5(Kid) | 9.5(Kid) | 10(Kid) | 10.5(Kid) | 11.5(Kid) | 12.5(Kid) | 13.5(Kid) | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| US | 9(Kid) | 10(Kid) | 10.5(Kid) | 11(Kid) | 12(Kid) | 13(Kid) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Unisex Footwear
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 |
| US | 4M / 5 W | 4.5 M / 5.5 W | 5 M / 6 W | 5.5 M / 6.5 W | 6 M / 7 W | 6.5 M / 7.5 W | 7 M / 8 W | 7.5 M / 8.5 W | 8 M / 9 W | 8.5 M / 9.5 W | 9 M / 10 W | 9.5 M / 10.5 W | 10 M / 11 W | 10.5 M / 11.5 W | 11 M / 12 W | 11.5 M / 12.5 W | 12 M / 13 W | 12.5 M / 13.5 W | 13 M / 14 W | 13.5 M / 14.5 W | 14 M / 15 W | 14.5 M / 15.5 W | 15 M / 16 W |
| JP | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Ski Boots
Juniors' Ski Boots
| FOOT LENGTH (MM) | 140 - 149mm | 150 - 159mm | 160 - 169mm | 170 - 179mm | 180 - 189mm | 180 - 189mm | 190 - 199mm | 200 - 209mm | 210 - 219mm | 220 - 229mm | 220 - 229mm | 230- 239mm | 240 - 249mm | 250 - 259mm | 260 - 269mm | 270 - 279mm | 280 - 289mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDER SIZE | 14 - 14,5 | 15 - 15,5 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 18 - 18,5 | 18 - 18,5 | 19 - 19,5 | 20 - 20,5 | 21 - 21,5 | 22 - 22,5 | 22 - 22,5 | 23 - 23,5 | 24 - 24,5 | 25 - 25,5 | 26 - 26,5 | 27 - 27,5 | 28 - 28,5 |
| EURO | 23 - 24 2/3 | 24 2/3 - 26 | 26 - 27 2/3 | 27 2/3 - 29 | 29 - 30 2/3 | 29 - 30 2/3 | 30 2/3 - 32 | 32 - 33 2/3 | 33 2/3 - 35 | 35 - 36 2/3 | 35 - 36 2/3 | 36 2/3 - 38 | 38 -39 2/3 | 39 2/3 - 41 | 41 - 42 2/3 | 42 2/3 - 44 | 44 - 45 2/3 |
| UK | 6,5K - 7,5K | 7,5K - 8,5K | 8,5K - 9,5K | 9,5K - 11K | 11K - 12K | 11K - 12K | 12K - 13K | 0,5 - 1,5 | 1,5 - 2,5 | 2,5 - 4 | 2,5 - 4 | 3,5 - 5 | 4,5 - 6 | 6 - 7,5 | 7,5 - 8,5 | - | - |
| US | 7K - 8K | 8K - 9K | 9K -10K | 10K - 11,5K | 11,5 K - 12,5K | 11,5 K - 12,5K | 12,5 K - 13,5K | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4,5 | 3 - 4,5 | 4,5 - 5,5 | 5,5 - 6,5 | 6,5 - 8 | 8 - 9 | - | - |
| BOOT SOLE LENGTH (mm) | C208 | C208 | C208 | C224 | C224 | C235 | C235 | C246 | C255 | A265 | A265 | A275 | A285 | A295 | A305 | - | - |
Kid's Snowboard Boots (Project BOA)
| UK | 12k | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 5,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US MEN | 12k | 1,5 | 2,5 | 4 | 5,5 | 6,5 |
| US WOMEN | 1 | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| EUR | 31 | 33 | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 |
| JP | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
| CN (1.5) | 195 (1,5) | 205 (1,5) | 215 (1,5) | 225 (1,5) | 235 (1,5) | 245 (1,5) |
| MONDO | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
Kid's Snowboard Boots (Whipstar)
| UK | 9k | 10k | 11k | 13k | 1.5 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US MEN | 10k | 11k | 12k | 13k | 2 | 3.5 |
| US WOMEN | 11k | 12k | 13k | 1.5 | 3 | 4 |
| EUR | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 34.5 |
| JP | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| CN (2.5) | 170 (2.5) | 180 (2.5) | 190 (2.5) | 200 (2.5) | 210 (2.5) | 220 (2.5) |
| MONDO | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Men's MTN SUMMIT Ski Boots
| FOOT LENGTH (MM) | 220 - 229mm | 230 - 239mm | 240 - 249mm | 250 - 259mm | 260 - 269mm | 270 - 279mm | 280 - 289mm | 290 - 299 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDER SIZE | 22 - 22,5 | 23 - 23,5 | 24 - 24,5 | 25 - 25,5 | 26 - 26,5 | 27 - 27,5 | 28 - 28,5 | 29 - 29,5 |
| EURO | 35 - 36 ²⁄₃ | 36 ²⁄₃ - 38 | 38 - 39 ²⁄₃ | 39 ²⁄₃ - 41 | 41 - 42 ²⁄₃ | 42 ²⁄₃ - 44 | 44 - 45 ²⁄₃ | 45 ²⁄₃ - 47 |
| UK | 2,5 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7,5 | 7,5 - 8,5 | 8,5 - 9,5 | 9,5 - 11 | 11 - 12 |
| US | 3 - 4,5 | 4,5 - 5,5 | 5,5 - 6,5 | 6,5 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11,5 | 11,5 - 12,5 |
| BOOT SOLE LENGTH (mm) | 248 | 258 | 268 | 278 | 288 | 298 | 308 | 318 |
Men's S/MAX Ski Boots
| FOOT LENGTH (MM) | 230 - 239mm | 240 - 249mm | 250 - 259mm | 260 - 269mm | 270 - 279mm | 280 - 289mm | 290 - 299mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDER SIZE | 23 - 23,5 | 24 - 24,5 | 25 - 25,5 | 26 - 26,5 | 27 - 27,5 | 28 - 28,5 | 29 - 29,5 |
| EURO | 36 ²⁄₃ - 37 | 38 - 39 | 39 ²⁄₃ - 40 ¹⁄₃ | 41 - 42 | 42 ²⁄₃ - 43 ¹⁄₃ | 44 - 45 | 45 ²⁄₃ – 46 ¹⁄₃ |
| UK | 4 - 4,5 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 11 – 11.5 |
| US | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 9 - 9,5 | 10 - 10,5 | 11 - 11,5 | 11 - 11,5 |
| BOOT SOLE LENGTH (mm) | 275 | 284 | 294 | 304 | 314 | 324 | 334 |
Men's S/PRO ALPHA Ski Boots
| FOOT LENGTH (MM) | 220 - 229mm | 230 - 239mm | 240 - 249mm | 250 - 259mm | 260 - 269mm | 270 - 279mm | 280 - 289mm | 290 - 299mm | 300 - 309mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDER SIZE | 22 - 22,5 | 23 - 23,5 | 24 - 24,5 | 25 - 25,5 | 26 - 26,5 | 27 - 27,5 | 28 - 28,5 | 29 - 29,5 | 30 - 30,5 |
| EURO | 35 - 36 ²⁄₃ | 36 ²⁄₃ - 38 | 38 - 39 | 39 ²⁄₃ - 40 ¹⁄₃ | 41 - 42 | 42 ²⁄₃ - 43 ¹⁄₃ | 44 - 45 | 45 ²⁄₃ - 46 ¹⁄₃ | 47 - 48 |
| UK | 2,5 - 4 | 4 - 5 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 11 - 115 | 12 - 12,5 |
| US | 3 - 4,5 | 4,5 - 5,5 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 9 - 9,5 | 10 - 10,5 | 11 - 11,5 | 12,5 - 13 | 13,5 - 14 |
| BOOT SOLE LENGTH (mm) | 264 | 274 | 284 | 294 | 304 | 314 | 324 | 334 | 344 |
Men's S/PRO HV Ski Boots
| FOOT LENGTH (MM) | 240 - 249mm | 250 - 259mm | 260 - 269mm | 270 - 279mm | 280 - 289mm | 290 - 299mm | 300 - 309mm | 310 - 319mm | 320 - 329mm | 330 - 339mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDER SIZE | 24 - 24,5 | 25 - 25,5 | 26 - 26,5 | 27 - 27,5 | 28 - 28,5 | 29 - 29,5 | 30 - 30,5 | 31 - 31,5 | 32 - 32,5 | 33 - 33,5 |
| EURO | 38 - 39 ²⁄₃ | 39 ²⁄₃ - 41 | 41 - 42 ²⁄₃ | 42 ²⁄₃ - 44 | 44 - 45 ²⁄₃ | 45 ²⁄₃ - 47 | 47 - 48 ²⁄₃ | 48 ²⁄₃ - 50 | 50 - 51 ²⁄₃ | 51 ²⁄₃ – 53 |
| UK | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 11 - 115 | 12 - 12,5 | 13 - 14 | 14,5 - 15 | 15,5 -16 |
| US | 5,5 - 6,5 | 6,5 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11,5 | 11,5 - 12,5 | 12,5 - 13,5 | 13,5 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17,5 |
| BOOT SOLE LENGTH (mm) | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 355 | 355 | 375 | 375 |
Men's SELECT HV Ski Boots
| FOOT LENGTH (MM) | 240 - 249mm | 250 - 259mm | 260 - 269mm | 270 - 279mm | 280 - 289mm | 290 - 299mm | 300 - 309mm | 310 - 319mm | 320 - 329mm | 330 - 339mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDER SIZE | 24 - 24,5 | 25 - 25,5 | 26 - 26,5 | 27 - 27,5 | 28 - 28,5 | 29 - 29,5 | 30 - 30,5 | 31 - 31,5 | 32 - 32,5 | 33 - 33,5 |
| EURO | 38 - 39 ²⁄₃ | 39 ²⁄₃ - 41 | 41 - 42 ²⁄₃ | 42 ²⁄₃ - 44 | 44 - 45 ²⁄₃ | 45 ²⁄₃ - 47 | 47 - 48 ²⁄₃ | 48 ²⁄₃ - 50 | 50 - 51 ²⁄₃ | 51 ²⁄₃ - 53 |
| UK | 5 - 6 | 6 - 7,5 | 7,5 - 8,5 | 8,5 - 9,5 | 9,5 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14,5 | 14,5 - 15,5 | 15,5 -17 |
| US | 5,5 - 6,5 | 6,5 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11,5 | 11,5 - 12,5 | 12,5 - 13,5 | 13,5 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17,5 |
| BOOT SOLE LENGTH (mm) | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 355 | 355 | 375 | 375 |
Men's SELECT Ski Boots
| FOOT LENGTH (MM) | 240 - 249mm | 250 - 259mm | 260 - 269mm | 270 - 279mm | 280 - 289mm | 290 - 299mm | 300 - 309mm | 310 - 319mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDER SIZE | 24 - 24,5 | 25 - 25,5 | 26 - 26,5 | 27 - 27,5 | 28 - 28,5 | 29 - 29,5 | 30 - 30,5 | 31 - 31,5 |
| EURO | 38 - 39 ²⁄₃ | 39 ²⁄₃ - 41 | 41 - 42 ²⁄₃ | 42 ²⁄₃ - 44 | 44 - 45 ²⁄₃ | 45 ²⁄₃ - 47 | 47 - 48 ²⁄₃ | 48 ²⁄₃ - 50 |
| UK | 5 - 6 | 6 - 7,5 | 7,5 - 8,5 | 8,5 - 9,5 | 9,5 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14,5 |
| US | 5,5 - 6,5 | 6,5 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11,5 | 11,5 - 12,5 | 12,5 - 13,5 | 13,5 - 15 |
| BOOT SOLE LENGTH (mm) | 284 | 294 | 304 | 314 | 324 | 334 | 344 | 354 |
Men's X ACCESS Ski Boots
| FOOT LENGTH (MM) | 250 - 259mm | 260 - 269mm | 270 - 279mm | 280 - 289mm | 290 - 299mm | 300 - 309mm | 310 - 319mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDER SIZE | 25 - 25,5 | 26 - 26,5 | 27 - 27,5 | 28 - 28,5 | 29 - 29,5 | 30 - 30,5 | 31 - 31,5 |
| EURO | 39 ²⁄₃ - 40 ¹⁄₃ | 41 - 42 | 42 ²⁄₃ - 43 ¹⁄₃ | 44 - 45 | 45 ²⁄₃ - 46 ¹⁄₃ | 47 - 48 | 48 ²⁄₃ - 49 |
| UK | 6 - 6,5 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 11 - 115 | 12 - 12,5 | 13 - 14 |
| US | 7,5 - 8 | 9 - 9,5 | 10 - 10,5 | 11 - 11,5 | 12,5 - 13 | 13,5 - 14 | 15,5 - 15,5 |
| BOOT SOLE LENGTH (mm) | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 356 | 356 |
Unisex S/MAX RACE Ski Boots
| FOOT LENGTH (MM) | 240 - 249mm | 250 - 259mm | 260 - 269mm | 270 - 279mm | 280 - 289mm | 290 - 299mm | 300 - 309mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDER SIZE | 24 - 24,5 | 25 - 25,5 | 26 - 26,5 | 27 - 27,5 | 28 - 28,5 | 29 - 29,5 | 30 - 30,5 |
| EURO | 38 - 39 | 39 ²⁄₃ - 40 ¹⁄₃ | 41 - 42 | 42 ²⁄₃ - 43 ¹⁄₃ | 44 - 45 | 45 ²⁄₃ - 46 ¹⁄₃ | 47 - 48 |
| UK | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 11 - 115 | 12 - 12,5 |
| US | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 9 - 9,5 | 10 - 10,5 | 11 - 11,5 | 12,5 - 13 | 13,5 - 14 |
| BOOT SOLE LENGTH (mm) | 274 | 284 | 294 | 304 | 314 | 324 | 334 |
Women's MTN SUMMIT Ski Boots
| FOOT LENGTH (MM) | 220 - 229mm | 230 - 239mm | 240 - 249mm | 250 - 259mm | 260 - 269mm | 270 - 279mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDER SIZE | 22 - 22,5 | 23 - 23,5 | 24 - 24,5 | 25 - 25,5 | 26 - 26,5 | 27 - 27,5 |
| EURO | 35 - 36 ²⁄₃ | 36 ²⁄₃ - 38 | 38 - 39 ²⁄₃ | 39 ²⁄₃ - 41 | 41 - 42 ²⁄₃ | 42 ²⁄₃ - 44 |
| UK | 2,5 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7,5 | 7,5 - 8,5 | 8,5 - 9,5 |
| US | 4 - 5,5 | 5,5 - 6,5 | 6,5 - 7,5 | 7,5 - 9 | 9 -10 | 10 - 11 |
| BOOT SOLE LENGTH (mm) | 248 | 258 | 268 | 278 | 288 | 298 |
Women's QST ACCESS Ski Boots
| FOOT LENGTH (MM) | 220 - 229mm | 230 - 239mm | 240 - 249mm | 250 - 259mm | 260 - 269mm | 270 - 279mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDER SIZE | 22 - 22,5 | 23 - 23,5 | 24 - 24,5 | 25 - 25,5 | 26 - 26,5 | 27 - 27,5 |
| EURO | 35 - 36 ²⁄₃ | 36 ²⁄₃ - 38 | 38 - 39 ²⁄₃ | 39 ²⁄₃ - 41 | 41 - 42 ²⁄₃ | 42 ²⁄₃ - 44 |
| UK | 2,5 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7,5 | 7,5 - 8 ,5 | 8,5 - 9,5 |
| US | 4 - 5,5 | 5,5 - 6,5 | 6,5 - 7,5 | 7,5 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 |
| BOOT SOLE LENGTH (mm) | 278 | 278 | 288 | 298 | 308 | 318 |
Women's S/MAX Ski boots
| FOOT LENGTH (MM) | 220 - 229mm | 230 - 239mm | 240 - 249mm | 250 - 259mm | 260 - 269mm | 270 - 279mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDER SIZE | 22 - 22,5 | 23 - 23,5 | 24 - 24,5 | 25 - 25,5 | 26 - 26,5 | 27 - 27,5 |
| EURO | 35 - 36 | 36 ²⁄₃ - 37 | 38 - 39 | 39 ²⁄₃ - 40 ¹⁄₃ | 41 - 42 | 42 ²⁄₃ - 43 ¹⁄₃ |
| UK | 2,5 - 3 | 4 - 4,5 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 |
| US | 3 - 3,5 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 8 - 8,5 | 9 - 9,5 |
| BOOT SOLE LENGTH (mm) | 264 | 274 | 284 | 294 | 304 | 314 |
Women's S/PRO Ski Boots
| FOOT LENGTH (MM) | 220 - 229mm | 230 - 239mm | 240 - 249mm | 250 - 259mm | 260 - 269mm | 270 - 279mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDER SIZE | 22 - 22,5 | 23 - 23,5 | 24 - 24,5 | 25 - 25,5 | 26 - 26,5 | 27 - 27,5 |
| EURO | 35 - 36 ²⁄₃ | 36 ²⁄₃ - 38 | 38 - 39 ²⁄₃ | 39 ²⁄₃ - 41 | 41 - 42 ²⁄₃ | 42 ²⁄₃ - 44 |
| UK | 2,5 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7,5 | 7,5 - 8,5 | 8,5 - 9,5 |
| US | 4 - 4,5 | 5,5 -6,5 | 6,5 - 7,5 | 7,5 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 |
| BOOT SOLE LENGTH (mm) | 264 | 274 | 284 | 294 | 304 | 314 |
Women's SELECT HV Ski Boots
| FOOT LENGTH (MM) | 220 - 229mm | 230 - 239mm | 240 - 249mm | 250 - 259mm | 260 - 269mm | 270 - 279mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDER SIZE | 22 - 22,5 | 23 - 23,5 | 24 - 24,5 | 25 - 25,5 | 26 - 26,5 | 27 - 27,5 |
| EURO | 35 - 36 ²⁄₃ | 36 ²⁄₃ - 38 | 38 - 39 ²⁄₃ | 39 ²⁄₃ - 41 | 41 - 42 ²⁄₃ | 42 ²⁄₃ - 44 |
| UK | 2,5 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7,5 | 7,5 - 8,5 | 8,5 - 9,5 |
| US | 4 - 5,5 | 5,5 - 6,5 | 6,5 - 7,5 | 7,5 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 |
| BOOT SOLE LENGTH (mm) | 275 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 |
Women's SELECT Ski Boots
| FOOT LENGTH (MM) | 220 - 229mm | 230 - 239mm | 240 - 249mm | 250 - 259mm | 260 - 269mm | 270 - 279mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDER SIZE | 22 - 22,5 | 23 - 23,5 | 24 - 24,5 | 25 - 25,5 | 26 - 26,5 | 27 - 27,5 |
| EURO | 35 - 36 ²⁄₃ | 36 ²⁄₃ - 38 | 38 - 39 ²⁄₃ | 39 ²⁄₃ - 41 | 41 - 42 ²⁄₃ | 42 ²⁄₃ - 44 |
| UK | 2,5 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7,5 | 7,5 - 8,5 | 8,5 - 9,5 |
| US | 4 - 5,5 | 5,5 - 6,5 | 6,5 - 7,5 | 7,5 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 |
